Resultaten
10-09-2017 te Mierlo |
|||
Suzanne | Technisch programma | Niveau 1 | 75,6 |
Dana | Technisch programma | Niveau 1 | 72,4 |
Beau | Technisch programma | Niveau 3 | 81,2 3e plaats |
D - team | Team | Jeugd 2 | 74,8 1ste plaats |
C - team | Team | Junior basis, sectie A | 78,8 2e plaats |
Daniëlle | Solo | Junior basis, sectie A | 78,8 |
Sharon | Solo | Junior basis, sectie A | 75 |
Melissa | Solo | Senior basis, sectie A | 81,8 3e plaats |
Manou | Solo | Senior basis, sectie A | 82,6 2e plaats |
Daphne | Solo | Senior basis, sectie A | 80,6 |
Jodie en Claire | Duo | Senior basis, sectie A | 77,8 1ste plaats |
Fabiënne en Claudia | Duo | Senior midden, sectie A | 82,4 1ste plaats |
21-05-2017 te Beek |
|||
D - team | Team | Jeugd 2 (NGC) | 175 punten 1ste plaats |
Suzanne | Technisch programma | Niveau 1 | 73,4 |
Beau | Technisch programma | Niveau 2 | 85,2 1ste + promotie naar niveau 3 |
C - team | Team | Junior basis, sectie A | 80,8 1ste plaats |
Daniëlle | Solo | Junior basis, sectie A | 79,2 |
Sharon | Solo | Junior basis, sectie A | 81 3e plaats |
Melissa | Solo | Senior basis, sectie A | 80,2 |
Manou | Solo | Senior basis, sectie A | 72,4 |
Daphne | Solo | Senior basis, sectie A | 81,8 3e plaats |
Jodie en Claire | Duo | Senior basis, sectie A | 83,8 1ste plaats |
Fabiënne en Claudia | Duo | Senior midden, sectie A | 83,6 1ste plaats |
Nederlandse Kampioenschappen |
|||
Dana & Suzanne | Duo | Jeugd 2 basis sectie A | 70,9 |
Fabiënne Kostons | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 76,6 |
Beau | Technisch programma niveau 2 | 81,0 | |
Michelle en Beau | Duo | Junior basis sectie A | 77,1 |
Claudia en Fabiënne | Duo | Senior midden sectie A | 82.0 3e plaats |
Limburgse Kampioenschappen 06-11-2016 St. Odiliënberg |
|||
Dana & Suzanne | Duo | Jeugd 2 basis sectie A | 79,6 Limburgs Kampioen |
Dana | Technisch programma niveau 1 | 75,2 | |
Suzanne | Technisch programma niveau 1 | 73,4 | |
Fabiënne Kostons | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 82,8 2e plaats |
Sharon Vranken | Solo | Junior basis sectie A | 78,4 |
Beau | Technisch programma niveau 2 | 84,3 | |
Michelle & Beau | Duo | Junior basis sectie A | 82,2 Limburgs Kampioen |
Claire, Manou, Jodie & Daphne | Ensemble | Junior basis sectie A | 82,6 Limburgs Kampioen |
Claudia en Fabiënne | Duo | Senior midden sectie A | 84,4 Limburgs Kampioen! |
Wedstrijden voorjaar 201617-05-2016 te Brunssum & 12-06-2016 Meijel | |||
Dana & Suzanne | Duo | Jeugd 2 basis sectie A | 79,6 1e plaats |
Fabiënne Kostons | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 77,2 3e plaats |
Sharon | Solo | Junior basis sectie A | 75,9 5e plaats |
Michelle & Beau | Duo | Junior basis sectie A | 77,6 2e plaats |
Claire, Manou, Jodie & Daphne | Kwartet | Junior basis sectie A | 81,2 2e plaats |
Dana | Solo | Technische programma Niveau 1 | 71 |
Suzanne | Solo | Technische programma Niveau 1 | 73,6 |
Beau | Solo | Technische programma Niveau 2 | 84,4 |
Claudia en Fabiënne | Duo | Senior basis sectie A | 85,4 Promotie! |
Nederlandse Kampioenschappen 12-12-15 & 19-12-15 Waalwijk |
|||
Dana en Suzanne | Duo | Jeugd 1 basis sectie A | 75,2 4e plaats |
Michelle en Beau | Duo | Jeugd 3 basis sectie A | 78,2 6e plaats |
Claire, Manou, Jodie & Daphne | Kwartet | Junior basis sectie A | 76,75 4e plaats |
Claudia en Fabiënne | Duo | Senior basis sectie A | 85,2 Nederlands Kampioen |
08-11-2015 MeijelLimburgse Kampioenschappen | |||
Dana & Suzanne | Duo | Jeugd 1 basis sectie A | 70 Limburgs Kampioen |
Fabiënne Kostons | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 80,1 |
Sharon | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 76,8 |
Daniëlle | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 70,8 |
Michelle & Beau | Duo | Jeugd 3 basis sectie A | 82,2 Limburgs Kampioen |
Claire, Manou, Jodie en Daphne | Kwartet | Junior basis sectie A | 81,2e plaats! |
Melissa | Solo | Senior basis sectie A | 78,5 3 plaats! |
Claudia en Fabiënne | Duo | Senior basis sectie A | 83,3 Limburgs Kampioen! |
17-05-2015 Waalwijk |
|||
Dana & Suzanne | Duo | Jeugd 1 basis sectie A | 75 1ste plaats + Star of the Day |
Daniëlle | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 76,1 |
Fabiënne | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 76 |
Beau en Michelle | Duo | Jeugd 3 basis sectie A | 73 3e plaats |
Claire, Kyra , Jodie en Daphne | Kwartet | Junior basis sectie A | 74,9 1ste plaats! |
Kyra Wijnen | Solo | Senior basis sectie A | 78,6 |
13-12-2014 Waalwijk Nederlandse Kampioenschappen |
|||
Dana & Suzanne | Duo | Jeugd 1 basis sectie A | 66,6 4e plaats |
Michelle, Beau en Fabiënne K | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 64,85 5e plaats |
Claire | Solo | Junior midden sectie A | 69,85 5e plaats |
Jodie & Daphne | Duo | Junior basis sectie A | 65,5 4e plaats |
Claire & Kyra | Duo | Junior basis sectie A | 68 2e plaats!! |
Claudia & Melissa | Duo | Senior basis sectie A | 67,9 4 plaats |
02-11-2014 Maastricht Limburgse Kampioenschappen |
|||
Dana & Suzanne | Duo | Jeugd 1 basis sectie A | 64,3 Limburgs Kampioen |
Michelle, Beau en Fabiënne K. | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 66,2 2e plaats |
Sharon, Kyra N. en Daniëlle | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 68,5 Limburgs Kampioen! |
Claire | Solo | Junior midden sectie A | 69,6 Limburgs Kampioen! |
Kyra Wijnen | Solo | Junior basis sectie A | 66,2 4e plaats |
Jodie & Daphne | Duo | Junior basis sectie A | 63,9 3e plaats! |
Claire & Kyra | Duo | Junior basis sectie A | 66,2 Limburgs Kampioen! |
Claudia en Melissa | Duo | Senior basis sectie A | 69,7 Limburgs Kampioen! |
25-05-2014 Meijel |
|||
Michelle, Beau en Fabiënne K. | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 64,5 2 plaats |
Sharon, Kyra N. en Daniëlle | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 67,4 1e plaats! |
Kyra Wijnen | Solo | Junioren basis sectie A | 65,8 3e plaats! |
Claire | Solo | Jeugd 3 midden sectie A | 68,9 1e plaats! |
Jodie & Daphne | Duo | Junior basis sectie A | 62,3 |
Claire & Kyra W | Duo | Junior basis sectie A | 65,1 |
Claudia & Melissa | Duo | Senior basis sectie A | 64,9 2e plaats! |
14-12-2013 Waalwijk Nederlandse Kampioenschappen |
|||
Michelle, Beau en Fabiënne K. | Trio | Jeugd 2 basis sectie A | 64,25 |
Sharon, Kyra N. en Daniëlle | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 66,0 3e plaats! |
Kyra Wijnen | Solo | Junioren basis sectie A | 65,04 |
Claire | Solo | Jeugd 3 midden sectie A | 69,6 3 plaats! |
Jodie & Daphne | Duo | Junior basis sectie A | 65,05 |
Claudia & Melissa
|
Duo
|
Senior midden sectie A
|
68,01 4e plaats
|
03-11-2013 Maastricht Limburgse Kampioenschappen ALLE DEELNEMERS HEBBEN ZICH GEPLAATS VOOR DE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN!! |
|||
Michelle, Beau en Fabiënne K. | Trio | Jeugd 2 basis sectie A | 65,0 Limburgs Kampioen! |
Sharon, Kyra N. en Daniëlle | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 67,2 Limburgs Kampioen! |
Claire | Solo | Jeugd 3 midden sectie A | 70,1 Limburgs Kampioen! |
Jodie & Daphne | Duo | Junior basis sectie A | 63,8 3e plaats! |
Claudia & Melissa
|
Duo
|
Senior midden sectie A
|
68,6 3e plaats!
|
Kyra Wijnen
|
Solo
|
Junioren basis sectie A
|
66,0 3e plaats!
|
26-05-2013 Vlijmen |
|||
Kayleigh, Beau en Fabiënne K. | Trio | Jeugd 2 basis sectie A | 61,3 |
Chelsea, Kyra N. en Daniëlle | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 63,6 |
Manou | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 63,9 |
Claire | Solo | Jeugd 3 basis sectie A | 71; promotie naar middenklasse! |
Jodie & Daphne | Duo | Junior basis sectie A | 61,7 |
Kristy & Kyra W. | Duo | Junior basis sectie A | 61,1 |
Belinda | Solo | Junior basis sectie A | 60,4 |
Claudia & Melissa | Duo | Senior basis sectie A | 70,8; promotie naar middenklasse! |
4-11-2012 Limburgse Kampioenschappen |
|||
Claire, Manou en Kristy | Trio | Jeugd 3 basis sectie A | 66,4 Limburgs Kampioen |
Claudia en Melissa | Duo | Senior basis sectie A | 65,8 3e plaats |
Beiden zijn geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen op zaterdag 15 december 2012. | |||
25-09-2011 Maastricht
VANAF DEZE WEDSTRIJD IS DE NIEUWE PUNTENTELLING VAN TOEPASSING!!!
|
|||
Manou Bours
Kristy Muyrers Claire Dekkers |
Ensemble
|
Jeugd 3 basis
|
65,4
1ste plaats
|
Daphne Moerken
Colleen Keulers Belinda Kortenray Kyra Nelissen Jodie Nijsten Rachelle Wolffs |
Smallteam
|
Jeugd 3 basis
|
63,8
3e plaats
|
Uitleg van punten vanaf wedstrijd jaar 2011
Vanaf dit jaar zal de punten telling anders gaan verlopen.
In een show behoren bepaalde technieken op een bepaald niveau te zijn. Hoe hoger je niveau hoe moeilijker de technieken die je moet beheersen.
Basisklasse = het makkelijkste niveau
Middenklasse = een gevorderde klassen Top klasse = de hoogste klasse Scores:
Basisklasse = score tussen de 60 – 70 punten 60/65 punten = gemiddeld 65/67,5 punten = goed 68/70 punten = super 70 punten of meer is promotie naar middenklasse! Middenklasse score tussen de 70 – 75 punten (75 punten of meer is promotie)
70/71 punten = gemiddeld 72/74 punten = goed 74/75 punten = super 75 punten of meer is promotie naar topklasse! Topklasse score tussen de 75 – 100 punten
75/76 punten = gemiddeld 76/78 punten = goed 78 en hoger = super |
|||
26-06-2011 Next GenerationCup (andere punten telling) |
|||
Manou Bours Kristy Muyrers
Claire Dekkers |
Ensemble
|
Jeugd 3 basis
|
220
|
Daphne Moerkens
Colleen Keulers Belinda Kortenray Kyra Nelissen Jodie Nijsten Rachelle Wolffs |
Smalllteam
|
Jeugd 3 basis
|
215
|
Wie
|
Soort
|
Sectie
|
Behaalde punten
|
11 december 2010 Almere Nederlandse Kampioen schappen |
|||
Fabiënne Nijssen
Claudia Hermans Anouk Penders |
Ensemble
|
Senior basis
|
78,4
Een 4e plaats! |
14 november 2010 Maasbree Limburgse Kampioen schappen |
|||
Kristy Muyrers
|
Solo
|
Jeugd 3 basis
|
80,9
|
Daphne Moerkens
|
Solo
|
Jeugd 3 basis
|
78,7
|
Claudia Hermans
Melissa Lenssen |
Duo
|
Senior basis
|
84,6
Limburgs Kampioen!! |
Fabiënne Nijssen
Claudia Hermans Anouk Penders |
Ensemble
|
Senior basis
|
79,2
|
10 oktober 2010 Beek | |||
Kristy Muyrers
|
Solo
|
Jeugd 3 basis
|
75,6
|
Daphne Moerkens
|
Solo
|
Jeugd 3 basis
|
82,7
|
Claudia Hermans
Melissa Lenssen |
Duo
|
Senior basis
|
79,45
|
Fabiënne Nijssen
Claudia Hermans Anouk Penders |
Ensemble
|
Senior basis
|
85,2
Promotie! |
11 Juli 2010 Meijel | |||
Fabiënne Nijssen
Claudia Hermans Anouk Penders |
Ensemble
|
Senior basis
|
83,05
|
18 April 2010 Meerlo | |||
Kristy Muyrers
|
Solo
|
Jeugd 3 basis
|
80,1
|
Daphne Moerkens
|
Solo
|
Jeugd 3 basis
|
78,4
|
Claudia Hermans
Melissa Lenssen |
Duo
|
Senior basis
|
80,1
|
Fabiënne Nijssen
Claudia Hermans Anouk Penders |
Ensemble
|
Senior basis
|
80,2
|
19 april 2009 Heythuysen | |||
Claire Dekkers
Manou Bours |
Duo
|
Jeugd 2
|
79,50
|
Kristy Muyrers
|
Solo
|
Jeugd 3 basis
|
80,07
|
Claudia Hermans
Melissa Lenssen |
Duo
|
Senior basis
|
80,05
|
Fabiënne Nijssen
Claudia Hermans Anouk Penders |
Ensemble
|
Senior basis
|
81,55
|
Uitleg van punten:
Algemene uitleg
Op wedstrijd kun je in 2 sectie deelnemen:
Sectie A: een gehele show met enkel de baton
Sectie B: een show met attributen en de baton
Star Light neemt alleen deel in sectie A.
Op wedstrijd kun je in 2 sectie deelnemen:
Sectie A: een gehele show met enkel de baton
Sectie B: een show met attributen en de baton
Star Light neemt alleen deel in sectie A.
Verschillende onderdelen
Je kunt in verschillende onderdelen deelnemen aan wedstrijden:
Solo: Een sololisten doet de show alleen
Duo: Een duo bestaat uit 2 personen
Ensemble: Een ensemble bestaat uit 3 of 4 personen
Team: Een team bestaat uit 5 tot 9 personen
Grote groep: Een groep bestaat uit ten minste 10 personen, waaronder de miss-majorette
Let op instructie/bestuur kijkt in welk onderdeel je deel zal gaan nemen aan wedstrijden als je hier klaar voor bent.
Je kunt in verschillende onderdelen deelnemen aan wedstrijden:
Solo: Een sololisten doet de show alleen
Duo: Een duo bestaat uit 2 personen
Ensemble: Een ensemble bestaat uit 3 of 4 personen
Team: Een team bestaat uit 5 tot 9 personen
Grote groep: Een groep bestaat uit ten minste 10 personen, waaronder de miss-majorette
Let op instructie/bestuur kijkt in welk onderdeel je deel zal gaan nemen aan wedstrijden als je hier klaar voor bent.
Leeftijden:
Door middel van je leeftijd word je ingedeeld bij een sectie. Als je op wedstrijd gaat zal je hier alle uitleg over gegeven worden.
Door middel van je leeftijd word je ingedeeld bij een sectie. Als je op wedstrijd gaat zal je hier alle uitleg over gegeven worden.
Tijdens wedstrijden word je beoordeeld op:
Choreografie
Dans baton combinatie: variatie & moeilijkheid
Muzikale timing & synchronisatie
Technische timing & synchronisatie
Technische uitvoering lichaam & baton
Presentatie & showmanschap
Choreografie
Dans baton combinatie: variatie & moeilijkheid
Muzikale timing & synchronisatie
Technische timing & synchronisatie
Technische uitvoering lichaam & baton
Presentatie & showmanschap
Uitleg van punten tot en met wedstrijd jaar 2010
Punten:
Minder dan 70 = Minder
Tussen de 70 & 75 = Redelijk
Tussen de 75 & 78 = Gemiddeld
Tussen de 78 & 82 = Goed
Tussen de 82 & 85 = Super
Hoger dan 85 = Uitstekend
Minder dan 70 = Minder
Tussen de 70 & 75 = Redelijk
Tussen de 75 & 78 = Gemiddeld
Tussen de 78 & 82 = Goed
Tussen de 82 & 85 = Super
Hoger dan 85 = Uitstekend
Bij 85 of meer punten kreeg je promotie. Dit wil zeggen dat je naar een hogere klasse gaat.